Deslize para mais informações →
| Fração | Planta | Piso | Tipologia | Orientação Solar | Área (m²) Bruta Habitação | Área (m²) Varanda | Estacionamento | Arrecadação | Área (m²) Bruta Total | Preço (€) | Plantas | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 113 | 22 | T3 Penthouse | Poente/Sul/Nascente | 216,00 | 310,00 | 4 lugares | Sim | 526,00 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 21.1 | 112 | 21 | T2 | Poente/Norte | 96,05 | 18,89 | 1 lugar | Sim | 114,94 | - | PLANTA | Vendido |
| 21.3 | 110 | 21 | T4 | Sul/Nascente | 165,65 | 27,00 | 2 lugares | Sim | 192,65 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 21.4 | 111 | 21 | T4 | Poente/Norte/Nascente | 182,10 | 26,98 | 2 lugares | Sim | 209,08 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 19.3 | 99 | 19 | T4 | Sul | 165,65 | 27,00 | 2 lugares | Sim | 192,65 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.1 | 108 | 20 | T2 | Poente/Norte/Nascente | 96,05 | 21,95 | 1 lugar | Sim | 118,00 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.2 | 103 | 20 | T2 | Sul/Poente | 103,35 | 28,45 | 1 lugar | Sim | 131,80 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.3 | 104 | 20 | T2 | Sul | 100,00 | 19,45 | 1 lugar | Sim | 119,45 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.4 | 105 | 20 | T2 | Sul/Nascente | 106,40 | 25,47 | 1 lugar | Sim | 131,87 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.5 | 106 | 20 | T2 | Norte/Nascente | 105,98 | 25,83 | 1 lugar | Sim | 131,81 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 20.6 | 107 | 20 | T1 | Poente/Norte | 55,60 | 7,60 | 1 lugar | Sim | 63,20 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 19.1 | 102 | 19 | T2 | Poente/Norte | 96,05 | 18,89 | 1 lugar | Sim | 114,94 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 17.2 | 86 | 17 | T2 | Sul/Poente | 103,35 | 28,45 | 1 lugar | Sim | 131,80 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 17.3 | 87 | 17 | T2 | Sul | 100,00 | 19,45 | 1 lugar | Sim | 119,45 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 17.4 | 88 | 17 | T2 | Sul/Nascente | 106,40 | 25,47 | 1 lugar | Sim | 131,87 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 17.5 | 89 | 17 | T2 | Norte/Nascente | 105,98 | 25,83 | 1 lugar | Sim | 131,81 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 16.1 | 85 | 16 | T2 | Poente/Norte | 96,05 | 18,89 | 1 lugar | Sim | 114,94 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 16.3 | 83 | 16 | T4 | Sul/Nascente | 165,65 | 27,00 | 2 lugares | Sim | 192,65 | - | PLANTA | Em Comercialização |
| 16.4 | 84 | 16 | T4 | Poente/Norte/Nascente | 182,10 | 26,98 | 2 lugares | Sim | 209,08 | - | PLANTA | Em Comercialização |
